http://cafef.vn/20120927022017623CA34/ngan-hang-ban-viet-ong-nguyen-van-cuu-va-ba-tran-tuan-anh-thoi-lam-thanh-vien-hdqt.chn
http://biz.cafef.vn/20120926081136454CA57/chuyen-giao-quyen-luc-tai-fpt-da-that-bai.chn
Sàn HSX: Chỉ số Vnindex đóng cửa đạt 394,5 điểm, giảm 0,62 điểm ( -0,16%); Giá trị giao dịch đạt 339,9 tỷ đồng tương đương 17,25 tr cp chuyển nhượng, giảm 27% về KLGD và giảm 13% về GTGD. Thị trường diễn ra sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, lực cầu yếu dần khiến đóng cửa thị trường đa số các cổ phiếu đều giảm nhẹ.
Quan điểm Kỹ thuật: Chúng tôi đánh giá xu hướng chính của thị trường là GIẢM điểm trong trung hạn, ngắn hạn đang có xu hướng dao động đi ngang trong vùng 385- 395 điểm, xen kỹ những phiên giảm điểm là những đợt hồi phục nhỏ nhưng không kéo dài được quá 2 phiên. Điều này cho thấy quá trình giảm giá theo hình răng cưa hướng xuống còn kéo dài. Đường RSI (14) tăng nhẹ, đạt giá trị 45,6. Trong 5 phiên giao dịch gần đây, Vnindex hình thành những thân nến nhỏ, dao động giá trong phạm vi hẹp, vùng dao động dự kiến là 385-395 điểm.
Sàn HSX: Chỉ số Vnindex đóng cửa đạt 394,5 điểm, giảm 0,62 điểm ( -0,16%); Giá trị giao dịch đạt 339,9 tỷ đồng tương đương 17,25 tr cp chuyển nhượng, giảm 27% về KLGD và giảm 13% về GTGD. Thị trường diễn ra sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, lực cầu yếu dần khiến đóng cửa thị trường đa số các cổ phiếu đều giảm nhẹ.
Quan điểm Kỹ thuật: Chúng tôi đánh giá xu hướng chính của thị trường là GIẢM điểm trong trung hạn, ngắn hạn đang có xu hướng dao động đi ngang trong vùng 385- 395 điểm, xen kỹ những phiên giảm điểm là những đợt hồi phục nhỏ nhưng không kéo dài được quá 2 phiên. Điều này cho thấy quá trình giảm giá theo hình răng cưa hướng xuống còn kéo dài. Đường RSI (14) tăng nhẹ, đạt giá trị 45,6. Trong 5 phiên giao dịch gần đây, Vnindex hình thành những thân nến nhỏ, dao động giá trong phạm vi hẹp, vùng dao động dự kiến là 385-395 điểm.
Cổ phiếu thị trường Quan tâm:
FPT: Lượng khớp FPT hôm nay không nhiều, chưa đến 200.000 cp, thông tin cơ bản FPT đáng chú ý khi ông Trương Gia Bình quay trở lại điều hành công ty. FPT trong phiên có lúc còn tăng đến mức giá trần, nhưng nhìn chung lực cầu còn yếu. Đồ thị FPT đang ở vùng giá thấp nhất từ đầu năm, sau khi công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 10% và 25% bằng cổ phiếu. Quá trình đi xuống của FPT vẫn duy trì từ tháng 5, phiên tăng hôm nay với lượng giao dịch tăng khá so với các phiên trước đó, cho thấy FPT đang trong giai đoạn phục hồi nhẹ, đường giá FPT vẫn nằm dưới đười PSAR, và nằm dưới MA20. Chúng tôi cho rằng FPT vẫn nằm trong kênh giá xuống là chủ yếu, quá trình phục hồi sẽ không kéo dài lâu vì FPT sẽ gặp ngưỡng cản tâm lý 40 trong ngày mai.
PVX: Quá trình tăng giá của PVX chấm dứt và không còn đủ lực đi lên, cuối phiên tiếp tục bị bán tháo mạnh, ép giá cổ phiếu PVX về mức giá sàn. Trong phiên, PVX chưa một lần vượt qua mức giá 4,9, điều này khiến cho các chỉ báo ngắn hạn của PVX cho thấy xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Chỉ báo RSI (14) quay đầu giảm cắt đường bán quá mức, dải Bollinger mở rộng hướng xuống dưới, hiện tại ngưỡng Fib Projection vẫn được coi là ngưỡng hỗ trợ của PVX, tương ứng với vùng giá 4.4, nếu phiên mai PVX chọc thủng ngưỡng hỗ trợ này, thì sẽ tiếp tục xuống vùng hỗ trợ thấp hơn là 3,5.
-----------------------
LS tiết kiệm 1 tháng là 1%
Tôi tổng kết Return các cổ phiếu trong 1 tháng qua, với Vol khoảng 100.000 cp / phiên, thì chỉ có 3 cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí trên là HSG - VNM - GAS , sau khi chịu rất nhiều rung lắc trên TT mà kết quả thế này thì nghỉ cho lành, ăn 1% tiết kiệm cho chắc nhỉ
Ticker | Short Name | Prim Exch | Px Chg Pct:M-1 |
DHI VN Equity | DIEN HONG PRINTI | Hanoi | 146.67 |
SDU VN Equity | SONG DA URBAN IN | Hanoi | 76.47 |
IDV VN Equity | VINH PHUC INFRAS | Hanoi | 63.10 |
ALT VN Equity | ALTA CO | Hanoi | 51.09 |
MPC VN Equity | MINH PHU SEAFOOD | Ho Chi Minh | 36.07 |
TAG VN Equity | TRAN ANH DIGITAL | Hanoi | 29.63 |
SCC VN Equity | SONGDA CEMENT JS | Hanoi | 29.63 |
TSM VN Equity | TIEM SON CEMENT | Hanoi | 29.17 |
WCS VN Equity | WEST COACH STATI | Hanoi | 24.04 |
CTV VN Equity | VIET INV PRD TRD | Hanoi | 23.53 |
DNC VN Equity | HAI PHONG ELECTR | Hanoi | 22.78 |
LO5 VN Equity | LILAMA 5 JSC | Hanoi | 22.58 |
B82 VN Equity | JSC NO 482 | Hanoi | 21.52 |
CCM VN Equity | CAN THO CEMENT | Hanoi | 20.93 |
NVT VN Equity | NINH VAN BAY | Ho Chi Minh | 20.51 |
LCD VN Equity | LILAMA ELECTROME | Hanoi | 20.31 |
HLG VN Equity | HOANG LONG GROUP | Ho Chi Minh | 19.28 |
BST VN Equity | BINH THUAN BOOK | Hanoi | 19.18 |
C21 VN Equity | 21ST CENTURY | Ho Chi Minh | 18.18 |
VES VN Equity | MECA VNECO INVES | Ho Chi Minh | 17.65 |
VCV VN Equity | VINACONEX TRANSP | Hanoi | 17.39 |
VPK VN Equity | VEGETABLE OIL PA | Ho Chi Minh | 17.39 |
HPR VN Equity | HONG PHAT CONSTR | Hanoi | 16.67 |
C92 VN Equity | CONSTRUCT & INVE | Hanoi | 15.79 |
HPS VN Equity | HOA PHAT CONSTRU | Hanoi | 14.75 |
SVT VN Equity | SAIGON VIEN DONG | Ho Chi Minh | 14.67 |
AMC VN Equity | ASIA MINERAL JSC | Hanoi | 14.65 |
VIC VN Equity | VINGROUP JSC | Ho Chi Minh | 14.38 |
HOT VN Equity | HOI AN TOURIST | Ho Chi Minh | 14.17 |
VSI VN Equity | WATER SUPPLY SEW | Ho Chi Minh | 13.89 |
DHT VN Equity | HATAY PHARMACEUT | Hanoi | 13.36 |
MCO VN Equity | MCO VIET NAM JSC | Hanoi | 12.90 |
BSC VN Equity | BEN THANH SERVIC | Hanoi | 12.86 |
SBT VN Equity | SOCIETE DE BOURB | Ho Chi Minh | 12.75 |
FDG VN Equity | DONGTHAP TRADING | Ho Chi Minh | 12.28 |
RDP VN Equity | RANGDONG PLASTIC | Ho Chi Minh | 11.76 |
ST8 VN Equity | SIEU THANH JSC | Ho Chi Minh | 11.65 |
VNM VN Equity | VIET NAM DAIRY P | Ho Chi Minh | 11.54 |
THT VN Equity | VINACOMIN HA TU | Hanoi | 11.34 |
MCP VN Equity | MY CHAU PRINTING | Ho Chi Minh | 11.21 |
QCC VN Equity | QUANGNAM POST TE | Hanoi | 11.11 |
TTC VN Equity | THANH THANH CERA | Hanoi | 11.11 |
SDG VN Equity | CAN THO SADICO | Hanoi | 11.11 |
SBC VN Equity | SABETRAN JSC | Ho Chi Minh | 11.02 |
SEC VN Equity | GIA LAI CANE SUG | Ho Chi Minh | 10.96 |
VHL VN Equity | HA LONG VIGLACER | Hanoi | 10.49 |
VNT VN Equity | FOREIGN TRADE FO | Hanoi | 10.39 |
NSC VN Equity | NATIONAL SEED JS | Ho Chi Minh | 10.34 |
TET VN Equity | NORTHERN TEXTILE | Hanoi | 10.29 |
INC VN Equity | IDICO INV CONS | Hanoi | 10.26 |
HBE VN Equity | HA TINH BOOK & E | Hanoi | 10.20 |
KSB VN Equity | BINH DUONG M & C | Ho Chi Minh | 9.88 |
CMC VN Equity | CMC INVESTMENT J | Hanoi | 9.76 |
GIL VN Equity | GILIMEX | Ho Chi Minh | 9.76 |
NIS VN Equity | NETWORK INFRASTR | Hanoi | 9.62 |
L18 VN Equity | INV & CONS JSC | Hanoi | 9.20 |
PHT VN Equity | PHUC TIEN TRADE | Ho Chi Minh | 9.09 |
TLG VN Equity | THIEN LONG GROUP | Ho Chi Minh | 8.84 |
RCL VN Equity | CHO LON REAL EST | Hanoi | 8.48 |
CII VN Equity | HCM CITY INFRAST | Ho Chi Minh | 8.44 |
CSG VN Equity | SAI GON CABLE CO | Ho Chi Minh | 8.41 |
TDN VN Equity | VINACOMIN DEO NA | Hanoi | 8.33 |
CCI VN Equity | CUCHI COMMERCIAL | Ho Chi Minh | 8.24 |
SEB VN Equity | MIEN TRUNG POWER | Hanoi | 8.07 |
SSC VN Equity | SOUTHERN SEED CO | Ho Chi Minh | 8.06 |
VC1 VN Equity | CONSTRUCTION JSC | Hanoi | 8.05 |
HTL VN Equity | TRUONG LONG ENG | Ho Chi Minh | 7.89 |
TMP VN Equity | THAC MO HYDROPOW | Ho Chi Minh | 7.77 |
NHS VN Equity | NINH HOA SUGAR | Ho Chi Minh | 7.69 |
HMC VN Equity | HOCHIMINH CITY M | Ho Chi Minh | 7.50 |
BDB VN Equity | BINH DINH BOOK A | Hanoi | 7.46 |
PDN VN Equity | DONG NAI PORT JS | Ho Chi Minh | 7.04 |
RHC VN Equity | RY NINH II HYDRO | Hanoi | 6.96 |
BTT VN Equity | BENTHANH TSC | Ho Chi Minh | 6.93 |
MHL VN Equity | MINH HUU LIEN JS | Hanoi | 6.85 |
GTA VN Equity | THUAN AN WOOD PR | Ho Chi Minh | 6.85 |
VTL VN Equity | THANG LONG WINE | Hanoi | 6.78 |
XMC VN Equity | VINACONEX XUAN M | Hanoi | 6.78 |
DRL VN Equity | HYDRO POWER JSC | Ho Chi Minh | 6.76 |
KST VN Equity | KASATI | Hanoi | 6.52 |
PMC VN Equity | PHARMEDIC PHARMA | Hanoi | 6.52 |
HSG VN Equity | HOA SEN GROUP | Ho Chi Minh | 6.47 |
SVN VN Equity | SOLAVINA | Hanoi | 6.46 |
DAG VN Equity | DONG A PLASTIC G | Ho Chi Minh | 6.45 |
DMC VN Equity | DOMESCO MEDICAL | Ho Chi Minh | 6.35 |
DNM VN Equity | DANAMECO MEDICAL | Hanoi | 6.30 |
TVD VN Equity | VANG DANH COAL | Hanoi | 6.25 |
TCS VN Equity | VINACOMIN CAO SO | Hanoi | 6.14 |
DAD VN Equity | DANANG EDUCATION | Hanoi | 6.10 |
DBT VN Equity | BEN TRE PHARMACE | Hanoi | 5.96 |
TRA VN Equity | TRAPHACO | Ho Chi Minh | 5.88 |
ADC VN Equity | ART DESIGN | Hanoi | 5.81 |
LHC VN Equity | LAM DONG HYDRAUL | Hanoi | 5.65 |
SDC VN Equity | SONG DA CONSULTI | Hanoi | 5.63 |
HSI VN Equity | GENERAL MATERIAL | Ho Chi Minh | 5.63 |
BHS VN Equity | BIEN HOA SUGAR | Ho Chi Minh | 5.49 |
NBC VN Equity | VINACOMIN - NUI | Hanoi | 5.45 |
PVS VN Equity | PETROVIETNAM TEC | Hanoi | 5.44 |
VNG VN Equity | VIETNAM GOLF TOU | Ho Chi Minh | 5.26 |
NHW VN Equity | NGO HAN JOINT ST | Ho Chi Minh | 5.10 |
DHG VN Equity | DHG PHARMA | Ho Chi Minh | 5.07 |
CTB VN Equity | HAI DUONG PUMP M | Hanoi | 5.00 |
CMV VN Equity | CAMAU TRADING JS | Ho Chi Minh | 4.94 |
QTC VN Equity | QUANG NAM TRANSP | Hanoi | 4.92 |
NGC VN Equity | NGO QUYEN EXPORT | Hanoi | 4.90 |
MSN VN Equity | MASAN GROUP CORP | Ho Chi Minh | 4.89 |
LIX VN Equity | LIX DETERGENT | Ho Chi Minh | 4.87 |
SMT VN Equity | SAM CUONG MATERI | Hanoi | 4.65 |
VNR VN Equity | VIETNAM NATIONAL | Hanoi | 4.62 |
PTS VN Equity | HAIPHONG PETR | Hanoi | 4.62 |
NET VN Equity | NET DETERGENT JS | Hanoi | 4.51 |
VC2 VN Equity | VIETNAM CONSTRUC | Hanoi | 4.30 |
GFC VN Equity | GENTRACO FEED | Hanoi | 4.23 |
L61 VN Equity | LILAMA 69.1 JSC | Hanoi | 4.23 |
VXB VN Equity | BEN TRE CONSTRUC | Hanoi | 4.17 |
HAS VN Equity | HACISCO | Ho Chi Minh | 4.17 |
ILC VN Equity | INTERNATIONAL LA | Hanoi | 4.08 |
POM VN Equity | POMINA STEEL COR | Ho Chi Minh | 4.07 |
VCF VN Equity | VINACAFE BIEN | Ho Chi Minh | 3.76 |
BVG VN Equity | BACVIET STEEL | Hanoi | 3.70 |
LAS VN Equity | LAM THAO FERTILI | Hanoi | 3.68 |
VCC VN Equity | VINACONEX 25 JSC | Hanoi | 3.66 |
ASA VN Equity | WMT SANA JOINT V | Hanoi | 3.62 |
SSM VN Equity | STEEL STR MANU | Hanoi | 3.51 |
CNG VN Equity | CNG VIETNAM JSC | Ho Chi Minh | 3.46 |
MNC VN Equity | MAILINH CORP | Hanoi | 3.45 |
HRC VN Equity | HOA BINH RUBBER | Ho Chi Minh | 3.42 |
SC5 VN Equity | CONSTRUCTION JSC | Ho Chi Minh | 3.08 |
BT6 VN Equity | BT6 CORP | Ho Chi Minh | 3.08 |
EVE VN Equity | EVERPIA VIETNAM | Ho Chi Minh | 3.02 |
HLC VN Equity | VINACOMIN-HALAM | Hanoi | 3.00 |
DPR VN Equity | DONG PHU RUBBER | Ho Chi Minh | 2.97 |
HTC VN Equity | HOC MON TRADE JS | Hanoi | 2.86 |
VTV VN Equity | CEMENT & MATERIA | Hanoi | 2.86 |
KBT VN Equity | KIEN GIANG BRICK | Hanoi | 2.86 |
HAI VN Equity | HAI JSC | Ho Chi Minh | 2.70 |
TRC VN Equity | TAY NINH RUBBER | Ho Chi Minh | 2.63 |
L10 VN Equity | LILAMA 10 JSC | Ho Chi Minh | 2.53 |
HAT VN Equity | HANOI BEER TRADI | Hanoi | 2.50 |
HVT VN Equity | VIET TRI CHEM | Hanoi | 2.35 |
LTC VN Equity | LOW CURRENT TELE | Hanoi | 2.22 |
LM8 VN Equity | LILAMA 18 JSC | Ho Chi Minh | 2.15 |
NHA VN Equity | HANOI SOUTH HOUS | Hanoi | 2.13 |
MDC VN Equity | MONG DUONG COAL | Hanoi | 2.08 |
NPS VN Equity | PHU THINH-NHA BE | Hanoi | 2.07 |
DCL VN Equity | CUU LONG PHARMA | Ho Chi Minh | 2.06 |
PPE VN Equity | PETROVIETNAM POW | Hanoi | 2.04 |
HTP VN Equity | HOAPHAT TEXTBOOK | Hanoi | 2.04 |
VLA VN Equity | VAN LANG TECHNOL | Hanoi | 2.02 |
TMC VN Equity | THU DUC TRADING | Hanoi | 2.00 |
DSN VN Equity | DAM SEN WATER PA | Ho Chi Minh | 1.94 |
S55 VN Equity | SONG DA 505 JSC | Hanoi | 1.90 |
DPC VN Equity | DA NANG PLASTIC | Hanoi | 1.87 |
ABT VN Equity | BENTRE AQUA PROD | Ho Chi Minh | 1.85 |
LUT VN Equity | LUONG TAI INVEST | Hanoi | 1.82 |
TC6 VN Equity | VINACOMIN COC SA | Hanoi | 1.75 |
MIH VN Equity | IMPORT EXPORT JS | Hanoi | 1.75 |
DHC VN Equity | DOHACO | Ho Chi Minh | 1.69 |
PTB VN Equity | PHUTAICO | Ho Chi Minh | 1.67 |
PSC VN Equity | PETROLIMEX SAIGO | Hanoi | 1.63 |
VC6 VN Equity | VINACONEX 6 JSC | Hanoi | 1.52 |
NNC VN Equity | NUI NHO STONE JS | Ho Chi Minh | 1.49 |
ALP VN Equity | ALPHANAM JSC | Ho Chi Minh | 1.41 |
SVI VN Equity | BIEN HOA PACKAGI | Ho Chi Minh | 1.36 |
VMD VN Equity | VIMEDIMEX MEDI-P | Ho Chi Minh | 1.32 |
HDA VN Equity | DONG A PAINT JSC | Hanoi | 1.30 |
SD9 VN Equity | SONG DA NO 9 JSC | Hanoi | 1.30 |
GAS VN Equity | PETROVIETNAM GAS | Ho Chi Minh | 1.27 |
PLC VN Equity | PETROLIMEX PETRO | Hanoi | 1.27 |
L62 VN Equity | LILAMA 69-2 JSC | Hanoi | 1.27 |
CVT VN Equity | CMC JSC | Hanoi | 1.16 |
OCH VN Equity | OCEAN HOSPITALIT | Hanoi | 1.14 |
PHR VN Equity | PHUOC HOA RUBBER | Ho Chi Minh | 1.14 |
LBM VN Equity | LAM DONG BUILDIN | Ho Chi Minh | 1.10 |
DAE VN Equity | EDUCATION BOOK J | Hanoi | 1.08 |
BED VN Equity | DANANG BOOK AND | Hanoi | 1.05 |
KHA VN Equity | KHAHOMEX | Ho Chi Minh | 1.05 |
DVP VN Equity | DINH VU PORT | Ho Chi Minh | 1.04 |
DBC VN Equity | DABACO CORP | Hanoi | 0.97 |
SGC VN Equity | SAGIANG IMPORT E | Hanoi | 0.95 |
PDR VN Equity | PHAT DAT REAL ES | Ho Chi Minh | 0.77 |
PAN VN Equity | PAN PACIFIC CORP | Ho Chi Minh | 0.59 |
TIX VN Equity | TAN BINH IMPORT | Ho Chi Minh | 0.52 |
TTP VN Equity | TAN TIEN PLASTIC | Ho Chi Minh | 0.36 |
TLC VN Equity | THANG LONG TELEC | Hanoi | - |
HAD VN Equity | HA NOI - HAI DUO | Hanoi | - |
TV3 VN Equity | POWER ENGINEERIN | Hanoi | - |
GMX VN Equity | MY XUAN BRICK TI | Hanoi | - |
BPC VN Equity | BIM SON PACKING | Hanoi | - |
TPH VN Equity | HA NOI TEXTBOOK | Hanoi | - |
QST VN Equity | QUANG NINH BOOK | Hanoi | - |
PCT VN Equity | CUU LONG PETRO G | Hanoi | - |
SAF VN Equity | SAFOCO FOODSTUFF | Hanoi | - |
CAP VN Equity | YEN BAI AGRO-FOR | Hanoi | - |
SHC VN Equity | SAIGON MARITIME | Hanoi | - |
BXH VN Equity | HAIPHONG CEMENT | Hanoi | - |
BHC VN Equity | BIEN HOA CON | Hanoi | - |
SQC VN Equity | QUY NHON MINING | Hanoi | - |
HPB VN Equity | PP PACK MARKING | Hanoi | - |
SEL VN Equity | SONG DA 11 - THO | Hanoi | - |
DNP VN Equity | DONGNAI PLASTIC | Hanoi | - |
S91 VN Equity | SONG DA 9.01 JSC | Hanoi | - |
TJC VN Equity | TRANSPORT & TRAD | Hanoi | - |
VIT VN Equity | VIGLACERA TIEN S | Hanoi | - |
PPP VN Equity | PHONG PHU PHARM | Hanoi | - |
HHC VN Equity | HAI HA CONFECTIO | Hanoi | - |
HHL VN Equity | HONG HA LONG AN | Hanoi | - |
L35 VN Equity | LILAMA ERECTION | Hanoi | - |
PJT VN Equity | PETROLIMEX JOINT | Ho Chi Minh | - |
CMT VN Equity | INFORMATION AND | Ho Chi Minh | - |
VTF VN Equity | VIET THANG FEED | Ho Chi Minh | - |
PGI VN Equity | PJICO INSURANCE | Ho Chi Minh | - |
MDG VN Equity | MIEN DONG | Ho Chi Minh | - |
PPI VN Equity | PACIFIC PROPERTY | Ho Chi Minh | - |
VFC VN Equity | VINAFCO JSC | Ho Chi Minh | - |
KAC VN Equity | KHANG AN JSC | Ho Chi Minh | (0.00) |
HTI VN Equity | IDICO INFRA DEVT | Ho Chi Minh | (0.00) |
PGD VN Equity | PETROVIETNAM LOW | Ho Chi Minh | (0.26) |
DXP VN Equity | DOAN XA PORT JOI | Hanoi | (0.38) |
STB VN Equity | SACOMBANK | Ho Chi Minh | (0.50) |
FDT VN Equity | TAN DINH FIDI | Hanoi | (0.56) |
PAC VN Equity | DRY CELL & STORA | Ho Chi Minh | (0.67) |
VTS VN Equity | VIGLACERA TUSON | Hanoi | (0.71) |
SJD VN Equity | CAN DON HYDRO PO | Ho Chi Minh | (0.74) |
TH1 VN Equity | VIETNAM NATIONAL | Hanoi | (0.77) |
HGM VN Equity | HA GIANG MINERAL | Hanoi | (0.79) |
VNL VN Equity | VINALINK INTERNA | Ho Chi Minh | (0.79) |
LDP VN Equity | LAM DONG PHARMAC | Hanoi | (0.83) |
AGD VN Equity | GO DANG SEAFOOD | Ho Chi Minh | (0.87) |
PVD VN Equity | PETROVIETNAM DRI | Ho Chi Minh | (0.88) |
VSH VN Equity | VINH SON - SONG | Ho Chi Minh | (0.95) |
CTD VN Equity | COTECCONS JSC | Ho Chi Minh | (0.99) |
PTI VN Equity | POST&TEL JS INSU | Hanoi | (1.06) |
TCO VN Equity | DUYENHAI MULTI M | Ho Chi Minh | (1.06) |
JVC VN Equity | JAP VIET MED INS | Ho Chi Minh | (1.07) |
TS4 VN Equity | SEAPRIEXCO NO.4 | Ho Chi Minh | (1.09) |
SED VN Equity | PHUONG NAM EDUCA | Hanoi | (1.10) |
BHV VN Equity | VIGLACERA BA HIE | Hanoi | (1.11) |
PTM VN Equity | PRECISION AUTOMO | Hanoi | (1.22) |
CSM VN Equity | SOUTHERN RUBBER | Ho Chi Minh | (1.23) |
MMC VN Equity | MANGANESE MINERA | Hanoi | (1.23) |
ELC VN Equity | ELCOM CORP | Ho Chi Minh | (1.24) |
KHP VN Equity | KHANH HOA POWER | Ho Chi Minh | (1.25) |
VMC VN Equity | VIMECO JSC | Hanoi | (1.33) |
CLC VN Equity | CAT LOI | Ho Chi Minh | (1.38) |
SMC VN Equity | SMC INV TRADING | Ho Chi Minh | (1.47) |
L44 VN Equity | LILAMA 45.4 | Hanoi | (1.59) |
TMX VN Equity | CEMENT TRADING J | Hanoi | (1.64) |
TBC VN Equity | THAC BA HYDROPOW | Ho Chi Minh | (1.71) |
THB VN Equity | THANH HOA BEER J | Hanoi | (1.79) |
C47 VN Equity | CONSTRUCT JSC 47 | Ho Chi Minh | (1.82) |
BTH VN Equity | HANOI TRANSFORME | Hanoi | (1.85) |
VE3 VN Equity | VNECO 3 ELECTRIC | Hanoi | (1.85) |
CMS VN Equity | CAVICO CONS MAN | Hanoi | (1.87) |
TIC VN Equity | TIC | Ho Chi Minh | (1.96) |
NVN VN Equity | HOUSE VIET NAM J | Ho Chi Minh | (1.96) |
HPG VN Equity | HOA PHAT GRP JSC | Ho Chi Minh | (1.96) |
SHI VN Equity | SON HA INTERNATI | Ho Chi Minh | (2.00) |
SCD VN Equity | CHUONG DUONG BEV | Ho Chi Minh | (2.02) |
GDT VN Equity | DUC THANH WOOD P | Ho Chi Minh | (2.04) |
HCC VN Equity | HOA CAM CONCRETE | Hanoi | (2.06) |
ACC VN Equity | BECAMEX ASPHALT | Ho Chi Minh | (2.08) |
NBB VN Equity | NBB INVESTMENT | Ho Chi Minh | (2.12) |
TCR VN Equity | TAICERA ENTERPRI | Ho Chi Minh | (2.13) |
TCT VN Equity | TAY NINH CABLE C | Hanoi | (2.16) |
D2D VN Equity | INDUSTRIAL URBAN | Ho Chi Minh | (2.17) |
UDC VN Equity | URBAN DEVELOPMEN | Ho Chi Minh | (2.17) |
TMT VN Equity | TMT AUTOMOBILE | Ho Chi Minh | (2.17) |
VE2 VN Equity | VIETNAM ELECTRIC | Hanoi | (2.25) |
HST VN Equity | HUNG YEN BOOK PU | Hanoi | (2.33) |
CPC VN Equity | CANTHO PESTICIDE | Hanoi | (2.33) |
SD4 VN Equity | SONG DA 4 JSC | Hanoi | (2.33) |
PHC VN Equity | PHUC HUNG INVEST | Hanoi | (2.38) |
HMH VN Equity | HAI MINH CORP | Hanoi | (2.40) |
STT VN Equity | SATRACO | Ho Chi Minh | (2.44) |
BCE VN Equity | BINH DUONG CONST | Ho Chi Minh | (2.47) |
VDL VN Equity | LAM DONG FOODSTU | Hanoi | (2.56) |
VNH VN Equity | VIET NHAT SEAFOO | Ho Chi Minh | (2.63) |
KTB VN Equity | TAY BAC MINERALS | Ho Chi Minh | (2.63) |
VLF VN Equity | VINH LONG CEREAL | Ho Chi Minh | (2.73) |
DRC VN Equity | DANANG RUBBER JS | Ho Chi Minh | (2.73) |
VIX VN Equity | XUAN THANH SECUR | Hanoi | (2.83) |
MAC VN Equity | MARINE SUPPLY | Hanoi | (2.86) |
PHS VN Equity | PHU HUNG SEC | Hanoi | (2.86) |
BMC VN Equity | BINH DINH MINERA | Ho Chi Minh | (2.88) |
S74 VN Equity | SONG DA 7.04 JSC | Hanoi | (2.94) |
PVI VN Equity | PVI HOLDINGS | Hanoi | (3.11) |
CTC VN Equity | GIA LAI CULTURE | Hanoi | (3.13) |
KDH VN Equity | KHANG DIEN HOUSE | Ho Chi Minh | (3.13) |
TPC VN Equity | TAN DAI HUNG PLA | Ho Chi Minh | (3.16) |
UIC VN Equity | IDICO URBAN | Ho Chi Minh | (3.23) |
SFI VN Equity | SEA AND AIR FREI | Ho Chi Minh | (3.23) |
ARM VN Equity | GENERAL AVIATION | Hanoi | (3.33) |
SZL VN Equity | SONADEZI LONG TH | Ho Chi Minh | (3.33) |
HCT VN Equity | HAI PHONG CEMENT | Hanoi | (3.39) |
IFS VN Equity | INTERFOOD SHAREH | Ho Chi Minh | (3.48) |
MCF VN Equity | MECH CONSTRN | Hanoi | (3.51) |
HBD VN Equity | BINH DUONG PP PA | Hanoi | (3.57) |
MBB VN Equity | MILITARY COMMERC | Ho Chi Minh | (3.60) |
THG VN Equity | TIEN GIANG INV | Ho Chi Minh | (3.70) |
VCB VN Equity | BANK FOR FOREIGN | Ho Chi Minh | (3.83) |
TV4 VN Equity | POWER ENGINEERIN | Hanoi | (3.85) |
SJM VN Equity | SONG DA 19 JSC | Hanoi | (3.85) |
VNS VN Equity | VIETNAM SUN CORP | Ho Chi Minh | (3.88) |
TNG VN Equity | TNG INVESTMENT & | Hanoi | (4.00) |
PPS VN Equity | PETROVIET POWER | Hanoi | (4.00) |
SRC VN Equity | SAOVANG RUBBER | Ho Chi Minh | (4.00) |
VTB VN Equity | VIETTRONICS TANB | Ho Chi Minh | (4.11) |
CYC VN Equity | CHANG YIH CERAMI | Ho Chi Minh | (4.17) |
TNC VN Equity | THONG NHAT RUBBE | Ho Chi Minh | (4.24) |
VNC VN Equity | VIETNAM SUPERINT | Hanoi | (4.29) |
STP VN Equity | SONG DA INDUSTRY | Hanoi | (4.30) |
KSA VN Equity | BINH THUAN MINER | Ho Chi Minh | (4.31) |
MEC VN Equity | SONG DA SOMECO J | Hanoi | (4.35) |
S27 VN Equity | SONG DA 27 JSC | Hanoi | (4.35) |
SHB VN Equity | SHB BANK | Hanoi | (4.41) |
NAV VN Equity | NAM VIET JSC | Ho Chi Minh | (4.41) |
DTL VN Equity | DAI THIEN LOC | Ho Chi Minh | (4.41) |
SRF VN Equity | SEAPRODEX REFRIG | Ho Chi Minh | (4.53) |
MCL VN Equity | CHI LINH MAT JSC | Hanoi | (4.55) |
GMC VN Equity | SAIGON GARMENT | Ho Chi Minh | (4.62) |
DPM VN Equity | PETROVIETNAM FER | Ho Chi Minh | (4.62) |
TAC VN Equity | TUONG AN VEGETAB | Ho Chi Minh | (4.63) |
IVS VN Equity | VNS SECURITIES | Hanoi | (4.65) |
EID VN Equity | HANOI EDUCATION | Hanoi | (4.65) |
TLT VN Equity | VIGLACERA THANG | Hanoi | (4.76) |
TST VN Equity | TELECOM TECH SVC | Hanoi | (4.76) |
S12 VN Equity | SONG DA 12 JSC | Hanoi | (4.76) |
HQC VN Equity | HOANG QUAN CORP | Ho Chi Minh | (4.76) |
SGD VN Equity | EDUCATION BOOK J | Hanoi | (5.00) |
VIE VN Equity | VITECO VIET TELE | Hanoi | (5.00) |
IMP VN Equity | IMEXPHARM PHARMA | Ho Chi Minh | (5.00) |
HLY VN Equity | VIHACO | Hanoi | (5.04) |
APP VN Equity | ADDITIVES & PETR | Hanoi | (5.05) |
TV1 VN Equity | PECC NO 1 | Ho Chi Minh | (5.06) |
PVE VN Equity | PETROVIETNAM INV | Hanoi | (5.10) |
